Oklahoma river levels
11 live USGS gauges, each against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Arkansas River at Ralston | 866 CFS | 48% | Fishing & wading |
| Canadian River at Whitefield | 141 CFS | 10% | Fishing & wading |
| Cobb Creek at Fort Cobb | 0.3 CFS | 13% | Fishing & wading |
| Illinois River at Gore | 86 CFS | 21% | Fishing & wading |
| Illinois River at Tahlequah | 226 CFS | 112% | Tubing & floating |
| Illinois River at Watts | 318 CFS | 206% | Tubing & floating |
| Lower Mountain Fork River at Broken Bow | 303 CFS | 67% | Fishing & wading |
| North Canadian River at Canton | 363 CFS | 105% | Fishing & wading |
| North Fork Red River at Altus Dam | 3.4 CFS | 1,545% | Fishing & wading |
| Verdigris River at Claremore | 103 CFS | 70% | Fishing & wading |
| Washita River at Foss | 2.6 CFS | 44% | Fishing & wading |
Other states
- Alabama7
- Arizona3
- Arkansas9
- California8
- Colorado13
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kansas11
- Kentucky10
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Carolina13
- North Dakota1
- Ohio4
- Oregon3
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee9
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1