Kentucky river levels
10 live USGS gauges, each against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Barren River at Finney | 400 CFS | 123% | Fishing & wading |
| Cumberland River at Burkesville | 3,740 CFS | 49% | Fishing & wading |
| Cumberland River at Rowena | 10.07 ft | Fishing & wading | |
| Elkhorn Creek at Frankfort | 229 CFS | 388% | Paddling & whitewater |
| Green River at Campbellsville | 250 CFS | 191% | Fishing & wading |
| Laurel River at Corbin | 19.36 ft | Fishing & wading | |
| Licking River at Farmers | 800 CFS | 423% | Fishing & wading |
| Nolin River at Kyrock | 17.05 ft | 82% | Fishing & wading |
| Red River at Clay City | 41 CFS | 123% | Paddling & whitewater |
| Rough River at Falls of Rough | 34.19 ft | 102% | Fishing & wading |
Other states
- Alabama7
- Arizona3
- Arkansas9
- California8
- Colorado13
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kansas11
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Carolina13
- North Dakota1
- Ohio4
- Oklahoma11
- Oregon3
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee9
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1