North Carolina river levels
13 live USGS gauges, each against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Cape Fear River at Fayetteville | 628 CFS | 94% | Flood watch |
| Cape Fear River at Lillington | 590 CFS | 82% | Fishing & wading |
| Catawba River at Cowans Ford | 4.72 ft | 124% | Fishing & wading |
| Catawba River at Lookout Shoals | 838 CFS | 61% | Fishing & wading |
| Davidson River at Brevard | 30 CFS | 48% | Fishing & wading |
| French Broad River at Asheville | 577 CFS | 52% | Tubing & floating |
| Nantahala River at Bryson City | 91 CFS | 32% | Paddling & whitewater |
| Neuse River at Clayton | 234 CFS | 66% | Flood watch |
| Neuse River at Falls | 114 CFS | 79% | Fishing & wading |
| Roanoke River at Roanoke Rapids | 1,940 CFS | 68% | Fishing & wading |
| South Fork New River at Jefferson | 132 CFS | 59% | Tubing & floating |
| Tuckasegee River at Dillsboro | 187 CFS | 56% | Tubing & floating |
| Watauga River at Sugar Grove | 46 CFS | 75% | Tubing & floating |
Other states
- Alabama7
- Arizona3
- Arkansas9
- California8
- Colorado13
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kansas11
- Kentucky10
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Dakota1
- Ohio4
- Oklahoma11
- Oregon3
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee9
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1