North Carolina river levels
13 live USGS gauges in North Carolina, each with today's reading compared against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Cape Fear River at Fayetteville | 2,220 CFS | 112% | Flood watch |
| Cape Fear River at Lillington | 1,610 CFS | 223% | Fishing & wading |
| Catawba River at Cowans Ford | 4.12 ft | 99% | Fishing & wading |
| Catawba River at Lookout Shoals | 838 CFS | 50% | Fishing & wading |
| Davidson River at Brevard | 44 CFS | 63% | Fishing & wading |
| French Broad River at Asheville | 1,300 CFS | 96% | Tubing & floating |
| Nantahala River at Bryson City | 665 CFS | 217% | Paddling & whitewater |
| Neuse River at Clayton | 1,040 CFS | 252% | Flood watch |
| Neuse River at Falls | 85 CFS | 61% | Fishing & wading |
| Roanoke River at Roanoke Rapids | 19,100 CFS | 630% | Fishing & wading |
| South Fork New River at Jefferson | 205 CFS | 77% | Tubing & floating |
| Tuckasegee River at Dillsboro | 507 CFS | 94% | Tubing & floating |
| Watauga River at Sugar Grove | 75 CFS | 103% | Tubing & floating |
Other states
- Alabama8
- Arizona3
- Arkansas10
- California8
- Colorado13
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kansas11
- Kentucky10
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Dakota1
- Ohio4
- Oklahoma11
- Oregon4
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee10
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1