Kentucky river levels
10 live USGS gauges in Kentucky, each with today's reading compared against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Barren River at Finney | 400 CFS | 91% | Fishing & wading |
| Cumberland River at Burkesville | 3,780 CFS | 43% | Fishing & wading |
| Cumberland River at Rowena | 10.07 ft | Fishing & wading | |
| Elkhorn Creek at Frankfort | 651 CFS | 576% | Paddling & whitewater |
| Green River at Campbellsville | 250 CFS | 260% | Fishing & wading |
| Laurel River at Corbin | 20.03 ft | Fishing & wading | |
| Licking River at Farmers | 800 CFS | 374% | Fishing & wading |
| Nolin River at Kyrock | 18.90 ft | 89% | Fishing & wading |
| Red River at Clay City | 50 CFS | 61% | Paddling & whitewater |
| Rough River at Falls of Rough | 39.96 ft | 115% | Fishing & wading |
Other states
- Alabama8
- Arizona3
- Arkansas10
- California8
- Colorado13
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kansas11
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Carolina13
- North Dakota1
- Ohio4
- Oklahoma11
- Oregon4
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee10
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1